浙江卓博教育>
公共营养师课程课程介绍

公共营养师课程
对象:
公共营养师课程-课程详情
公共营养师课程是浙江卓博教育专门为了设置的课程,公共营养师课程滚动开班想了解公共营养师课程的具体课时、学费、开课时间、师资力量、开课地点等详细信息可咨询客服,也可以咨询客服获取最新优惠活动及试听预约。下面一起来看看具体课程介绍吧。
以上就是浙江卓博教育公共营养师课程的全部介绍,如需了解更多关于公共营养师课程的信息可以咨询我们客服。咨询客服可以获取浙江卓博教育最新优惠活动及试听预约。想要了解的同学赶紧和我们联系吧!浙江卓博教育报名电话4009689396
理论知识部分 | ||||
项目 | 公共营养师四级 | 公共营养师三级 | 公共营养师二级 | |
基本要求 | 职业道德 |
5% | 5% | 5% |
基础知识 | 50% | 40% | 40% | |
相 关 知 识 内 容 |
膳食调查和评价 | 10% | 10% | 5% |
人体营养状态测定与评价 | 10% | 15% | 5% | |
营养咨询和教育 | —— | 5% | 15% | |
膳食指导和评估 | 10% | 10% | 5% | |
食品营养评价 | 10% | 10% | 10% | |
社区营养管理和营养干预 | 5% | 5% | 10% | |
培训和管理 | —— | —— | —— | |
合计 | 100% | 100% | 100% | |
实际操作部分 | ||||
项目 | 公共营养师四级 | 公共营养师三级 | 公共营养师二级 | |
能力要求 | 膳食调查和评价 | 25% | 15% | 10% |
人体营养状态测定与评价 | 25% | 20% | 20% | |
营养咨询和教育 | —— | 20% | 20% | |
膳食指导和评估 | 20% | 20% | 20% | |
食品营养评价 | 20% | 15% | 15% | |
社区营养管理和营养干预 | 10% | 10% | 10% | |
培训和管理 | —— | —— | 5% | |
合计 | 100% | 100% | 100% |
校区环境



